| 輕柴油係列 - CX26/CX26-2 | ||||||
| 耗油量 | 10.0-26.0 | 公斤/小時/kg/hr | ||||
| 輸出功率 | 118-308 | 千瓦kw | ||||
| 輸出熱量 | 102000-265000 | 卡/小時cal/h | ||||
| 電機功率 | 250 / 370 | 瓦w | ||||
| 電源供應 | 220/50 | V/Hz | ||||
| 調節方式 | 單級調節 / 多級調節 | |||||
| 包裝尺寸 | 590*525*350 | mm | ||||
| 淨量 | 20 | kg | ||||
| 供風方式 | 強製鼓風 | |||||
| 燃料 | 輕油 | |||||
| 壓力 | 低壓 | |||||
| 結構 | 一體 | |||||
| 功能 | ||||||
| 安全保護係統 | 自動控製器 | ✔ | ||||
| 火焰監測裝置 | ✔ | |||||
| 燃料供給係統 | 過濾器 | ✔ | ||||
| 燃料泵 | ✔ | |||||
| 壓力調節器 | ✔ | |||||
| 燃料流量調節裝置 | ✔ | |||||
| 自動安全切斷 | ✔ | |||||
| 受控停機 | 在香蕉网址在线观看器無需供熱時,自動切斷燃料供應,實現停機的過程 | ✔ | ||||
| 安全停機 | 在安全裝置響應或自動控製係統發生故障後,自動切斷燃料供應,實現停機的過程 | ✔ | ||||
| 包裝 | ||||||
| 每箱數量(pc) | 1 | |||||
| 型號 | 紙箱尺寸(長×寬×高) | 淨重(kg) | 毛重(kg) | |||
| 標準型 | 595×515×360mm | 16.5 | 20 | |||
| 加長型1 | 750×515×360mm | 20 | 22 | |||
| 直通型 | 595×515×360mm | 19 | 19 | |||
| 細頭 標準款 | 595×515×360mm | 17 | 20 | |||


| 單位 mm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 到地板最小距離 |
| 標準型 | 200 | 75 | 137 | 113 | 270 | 85 | 190 | 470 | 245 | 470 | 200 |
| 加長型1 | 350 | 75 | 137 | ||||||||
| 直通型 | 270 | - | - | ||||||||
| 細頭 標準款 | 200 | 75 | 128 |